AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22]

431  Macquarie St, Liverpool , Sydney

$68950

  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 1
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 2
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 3
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 4
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 5
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 6
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 7
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 8
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 9
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 10
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 11
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 12
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 13
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 14
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 15
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 16
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 17
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 18
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 19
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 20
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 21
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 22
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 23
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 24
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 25
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 26
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 27
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 28
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 29
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 30
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 31
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 32
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 33
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 34
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 35
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 36
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 37
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 38
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 39
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 40
  • AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22] Image 41

Description

AUDI S3 GY SEDAN 4DR S TRONIC 7SP QUATTRO 2.0T [MY22]

 

$68,950 OR $330 per week*

Exc. Gov. Charges

 

Vehicle specifics

Location LIVERPOOL

Stock No. 4486

Make Audi

Model S3

Variant GY Sedan 4dr S tronic 7sp quattro 2.0T [MY22]

Body SEDAN

Transmission automatic

Fuel Type Unleaded

Reg Expiry Check reg status

Odometer 52,414 kms

Year 2022

Drive Type 4WD

Condition Excellent

 

 

Comments

 

2022 Audi S3 GY Sedan, a masterful blend of performance, luxury and modern technology. Under the hood lies a powerful 2.0-Litre Turbocharged, 4-Cylinder engine, delivering exhilarating performance and responsive acceleration. Coupled with the advanced 7-Speed S Tronic Dual-Clutch Automatic transmission, this Audi S3 offers seamless gear shifts and an engaging driving experience. The Quattro All-Wheel-Drive system ensures optimal traction and stability, providing confidence and control in all driving conditions. Step inside this sedan and you are greeted by a meticulously crafted interior that seats five comfortably.

 

** Features **

Service History & Spare Key

Reversing Camera

Satellite Navigation

Lane Departure Warning

Selectable Driving Mode

Heated Front Seats

Leather Steering Wheel

Electric Power Assisted Steering

Wireless Phone Charger

Multi-Function Control Screen

Push Button Start

Nappa Leather Upholstery

Contrast Stitching - Front & Rear Seats

 

 

Features

Specifications

  • Fuel Type: Unleaded
  • Mileage: 52414 KM
  • Engine: 0
  • Drive Train: 4WD
  • Body Style: Sedan
  • Year:2022
  • Transmission: Automatic
  • Interior Color:
  • Exterior Color:
  • Doors: 0
  • Seats: 0
Fuel Rating:
( 0/5 )
Safety Rating:
( 0/5 )
Energy Economy Info*

Energy Economy information is intended for comparative purposes. It is based on World Harmonised Light Vehicles Test Procedure 3 Phase (3P WLTP) standardised testing data that allows consumers to directly compare the emissions and fuel consumption of different vehicle makes and models. It does not necessarily represent the energy economy and/or electric range that will be achieved. The estimated annual cost is based on a vehicle travelling 14,000 km over a year and a nominated petrol, diesel and/or off-peak residential electricity price. Diesel costs include road user charges (RUC). Your actual cost per year, energy economy and or/EV range will vary for many reasons including driving styles, traffic and weather conditions, vehicles loading, vehicle maintenance and tyre pressures. For more information on vehicle Energy Economy, see https://rightcar.govt.nz/

Safety*

Based on 2021 UCSR rating for 12-16 models. These ratings are based on real-world crash data and indicate how likely a vehicle is to protect the driver, its occupants and other road users in a crash.

Emissions(CO2)

This information is guidance on how environmentally friendly the vehicle is and whether a fee or rebate applies based on the CO2 rating. The lower the emissions - the higher the rebate, the higher the emissions - the higher the fee. Vehicles are only eligible for a rebate if sold for less than $80,000 including GST and on road costs and have a 3-star safety rating or above. The fees and rebates in this notice are estimates. The amount of the fee will be confirmed at the time of the first registration in New Zealand and the rebate will be confirmed upon application. For more information on the vehicle emissions and Clean Car Discount programme, see rightcar.govt.nz

Location

Video