BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T

431  Macquarie St, Liverpool , Sydney

$44950

  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 1
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 2
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 3
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 4
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 5
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 6
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 7
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 8
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 9
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 10
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 11
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 12
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 13
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 14
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 15
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 16
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 17
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 18
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 19
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 20
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 21
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 22
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 23
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 24
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 25
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 26
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 27
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 28
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 29
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 30
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 31
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 32
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 33
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 34
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 35
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 36
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 37
  • BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T Image 38

Description

BMW 1 SERIES F40 M135I XDRIVE HATCHBACK 5DR STEPTRONIC 8SP 4X4 2.0T

 

 

$44,950 OR $215 per week*

Exc. Gov. Charges

 

 

Vehicle specifics

Location LIVERPOOL

Stock No. 4435

Make BMW

Model 1 Series

Variant F40 M135i xDrive Hatchback 5dr Steptronic 8sp 4x4 2.0T [Jul]

Body HATCH

Transmission automatic

Fuel Type Unleaded

Reg Expiry Check reg status

Odometer 60,988 kms

Year 2019

Drive Type AWD

Condition Excellent

 

 

Comments

 

2019 BMW 1 Series F40 M135i xDrive Hatchback, a masterpiece of engineering and design that seamlessly combines performance & luxury. This exceptional vehicle, with its unmistakable Storm Bay exterior. Under the hood, you'll find a robust 2.0-Litre, 4-Cylinder engine, a testament to BMW's prowess in engineering, delivering exhilarating power and smooth performance. The M135i xDrive is equipped with an advanced Steptronic 8-Speed Sports Automatic transmission, ensuring seamless gear changes and an engaging driving experience. This hatchback isn't just about power, it features BMW's xDrive, an intelligent All-Wheel-Drive system that provides superior traction and control, making it perfect for any driving condition.

 

** Features **

Auto Climate Control with Dual Temp Zones

Bluetooth Connectivity

Comfort Access System

Central Locking Remote Control

Multi Function Control Screen

Multi Function Steering Wheel

Parking Distance Control Rear

Driver Mode Selection

Head Up Display

Power Sunroof

Navigation System

Power Front Seats

Sports Seats

Wireless Phone Charge

Lane Change Warning

Lane Departure Warning

Reversing Camera

Power Steering

M Sport Package

Front Seat Heating

Features

Specifications

  • Fuel Type: Unleaded
  • Mileage: 60988 KM
  • Engine: 0
  • Drive Train: Other
  • Body Style: Hatchback
  • Year:2019
  • Transmission: Automatic
  • Interior Color:
  • Exterior Color:
  • Doors: 0
  • Seats: 0
Fuel Rating:
( 0/5 )
Safety Rating:
( 0/5 )
Energy Economy Info*

Energy Economy information is intended for comparative purposes. It is based on World Harmonised Light Vehicles Test Procedure 3 Phase (3P WLTP) standardised testing data that allows consumers to directly compare the emissions and fuel consumption of different vehicle makes and models. It does not necessarily represent the energy economy and/or electric range that will be achieved. The estimated annual cost is based on a vehicle travelling 14,000 km over a year and a nominated petrol, diesel and/or off-peak residential electricity price. Diesel costs include road user charges (RUC). Your actual cost per year, energy economy and or/EV range will vary for many reasons including driving styles, traffic and weather conditions, vehicles loading, vehicle maintenance and tyre pressures. For more information on vehicle Energy Economy, see https://rightcar.govt.nz/

Safety*

Based on 2021 UCSR rating for 12-16 models. These ratings are based on real-world crash data and indicate how likely a vehicle is to protect the driver, its occupants and other road users in a crash.

Emissions(CO2)

This information is guidance on how environmentally friendly the vehicle is and whether a fee or rebate applies based on the CO2 rating. The lower the emissions - the higher the rebate, the higher the emissions - the higher the fee. Vehicles are only eligible for a rebate if sold for less than $80,000 including GST and on road costs and have a 3-star safety rating or above. The fees and rebates in this notice are estimates. The amount of the fee will be confirmed at the time of the first registration in New Zealand and the rebate will be confirmed upon application. For more information on the vehicle emissions and Clean Car Discount programme, see rightcar.govt.nz

Location

Video